Билеты на поезд в Иваново из Твери онлайн
Пассажиры могут доехать из Твери в Иваново только с пересадкой. Варианты:
1. Тверь – Москва – Иваново
- Сначала 2 часа 2 минуты на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 091А, 131Г, 145А, 159*А, 241А, 245А, 275А, 049А, 251А, 259А, 203А, 293А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, 285А, 119А, Двухэтажный 005А, 479А, 089А, 217В, 225А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, Сапсан 771А, 195А, 037*В, 081А, Сапсан 777А, 197В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 237*М, 061В, 169А, 121В, 151В, 201Я, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 010У, 041*У, 037*Я, 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У.
- Затем 6 часов 58 минут на поездах Ласточка ЭС2ГП 740Я, Ласточка ЭС2ГП 738Я, Ласточка ЭС2ГП 838Я, 840Я, 732Я, 733Я, 832Щ, 833Я, 848Я, 374Э.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 9 часов 0 минут.
2. Тверь – Санкт-Петербург – Иваново
- Сначала 5 часов 11 минут на поездах Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, Московия 104М, Андрей Тульников 110*Ж, 132Г, Поволжье 134*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 482С, 140М, 164А, Арктика 016А, 264А, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 480С, 106*У, 082В, 016У, 204В, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 278*С, 138А, 136*С, 260*Э, 202Я, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, 246С, Сапсан 756А, 058*М, Сапсан 770А, Сапсан 774А, 120В, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 198В, 276А, Сапсан 784А, 090*Ж, 160В, Таврия 008С, 252*С, 180С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У.
- Затем 17 часов 50 минут на поездах Текстильный край 045А, 047А, 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 23 часа 1 минута.
3. Тверь – Нижний Новгород Моск. – Иваново
- Сначала 8 часов 44 минуты на поездах Волга 059А, 131Г, 145А.
- Затем 3 часа 10 минут на поездах 347Й, 047М, Ласточка ЭС2ГП 741Р, Ласточка ЭС2ГП 841Р, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 11 часов 54 минуты.
4. Тверь – Самара – Иваново
- Сначала 2 дня 49 минут на поездах 105А.
- Затем 22 часа 20 минут на поездах 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 23 часа 9 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Москву:
- Сидячий – от 444 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Иваново:
- Плацкарт – от 1 468 руб.
- Купе – от 1 999 руб.
- Люкс – от 5 702 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 729 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Иваново:
- Сидячий – от 1 593 руб.
- Плацкарт – от 1 989 руб.
- Купе – от 2 013 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 702 руб.
- Купе – от 2 139 руб.
- Люкс – от 12 298 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Иваново:
- Сидячий – от 842 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Самару:
- Плацкарт – от 4 997 руб.
- Купе – от 5 135 руб.
- Люкс – от 17 866 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Иваново:
- Сидячий – от 2 388 руб.
- Плацкарт – от 3 689 руб.
- Купе – от 3 785 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Твери в Иваново:
- Через Москву – от 1 912 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 322 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 2 544 руб.
- Через Самару – от 7 385 руб.
Билеты на поезд Тверь - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 04:58 | 07:26 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 968 Купе 1 726 СВ 5 967 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Октябрьская | 07:19 | 09:22 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 266 СВ 8 736 Люкс 14 660 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:39 | 07:08 | 2 ч. 28 мин. | Купе 1 412 СВ 3 458 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:17 | 06:26 | 2 ч. 8 мин. | Купе 837 СВ 3 358 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 03:54 | 05:52 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 947 СВ 4 062 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Нижний Новгород Моск. | 23:08 | 02:54 +1 | 3 ч. 45 мин. | Плацкарт 968 Купе 1 468 СВ 7 719 | Выбрать дату |
091А | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 08:38 | 10:54 | 2 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 329 Купе 2 057 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Ижевск | 19:01 | 21:46 | 2 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 265 Купе 1 253 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Челябинск | 18:51 | 21:46 | 2 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 215 СВ 8 837 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Октябрьская | 07:36 | 10:02 | 2 ч. 25 мин. | Купе 899 СВ 4 041 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 02:41 | 04:40 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 5 173 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Ейск | 04:13 | 07:29 | 3 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 357 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:17 | 21:25 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 890 Плацкарт 1 752 Купе 3 278 СВ 3 702 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Кисловодск | 19:22 | 22:30 | 3 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 013 СВ 7 503 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Владикавказ | 03:03 | 05:47 | 2 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 1 255 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 20:54 | 23:39 | 2 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 2 158 | Выбрать дату |
203А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Курская → Белгород | 06:55 | 10:09 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 1 849 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Тверь → Анапа | 23:12 | 02:31 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 374 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:04 | 17:33 | 2 ч. 28 мин. | Купе 2 738 СВ 9 814 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 08:43 | 11:53 | 3 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 174 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 02:55 | 04:53 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 2 149 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Тверь → Новороссийск | 21:08 | 01:04 +1 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 349 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 06:33 | 09:47 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 040 Купе 1 184 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 05:07 | 07:45 | 2 ч. 37 мин. | Купе 837 СВ 4 783 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Сухум | 03:57 | 10:57 | 6 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 539 Купе 2 095 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Волгоград-1 | 02:06 | 05:11 | 3 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 029 | Выбрать дату |
217В | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Октябрьская | 02:41 | 04:40 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 236 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Тверь → Адлер | 21:08 | 01:04 +1 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 396 СВ 6 377 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Курская → Симферополь | 07:28 | 10:09 | 2 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 205 Купе 2 366 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 02:19 | 04:51 | 2 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 187 Купе 1 467 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:47 | 22:07 | 2 ч. 19 мин. | Сидячий 1 326 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:55 | 11:08 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:21 | 17:44 | 2 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 396 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 16:09 | 17:23 | 1 ч. 13 мин. | Сидячий 716 СВ 23 906 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 18:18 | 19:35 | 1 ч. 16 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 05:08 | 07:45 | 2 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 301 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Тверь → Москва Октябрьская | 03:53 | 06:02 | 2 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 040 Купе 1 033 СВ 4 044 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 03:28 | 06:07 | 2 ч. 38 мин. | Сидячий 594 Купе 1 197 СВ 2 921 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 20:19 | 21:33 | 1 ч. 13 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:21 | 17:44 | 2 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 396 СВ 5 233 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Махачкала | 03:03 | 05:47 | 2 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 1 270 СВ 4 193 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 12:09 | 13:22 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 665 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:28 | 23:44 | 1 ч. 15 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
237*М | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Тверь → Москва Октябрьская | 12:49 | 15:27 | 2 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 2 294 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 08:43 | 11:52 | 3 ч. 8 мин. | Купе 2 731 СВ 7 364 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 07:21 | 09:53 | 2 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 668 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Новороссийск | 22:43 | 03:17 +1 | 4 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 117 Купе 1 259 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:04 | 17:33 | 2 ч. 28 мин. | Купе 2 677 СВ 6 137 | Выбрать дату |
201Я | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Курская → Белгород | 07:16 | 10:09 | 2 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 2 132 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Киевская | 03:18 | 05:50 | 2 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 160 Купе 1 027 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:37 | 00:50 +1 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 665 СВ 44 885 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 02:49 | 05:23 | 2 ч. 33 мин. | Сидячий 1 319 Купе 972 СВ 6 025 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:33 | 11:35 | 2 ч. 1 мин. | Сидячий 444 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 07:02 | 10:20 | 3 ч. 17 мин. | Купе 1 497 СВ 3 980 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 21:08 | 23:59 | 2 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 113 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 10:16 | 11:45 | 1 ч. 28 мин. | Сидячий 759 Купе 1 671 СВ 5 016 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 17:53 | 19:59 | 2 ч. 5 мин. | Сидячий 759 Купе 1 637 СВ 5 016 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:31 | 07:00 | 2 ч. 28 мин. | Сидячий 1 578 Плацкарт 1 187 Купе 1 816 СВ 7 897 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Тверь → Москва Октябрьская | 03:10 | 05:00 | 1 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 187 Купе 1 518 СВ 5 542 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Тверь → Москва Октябрьская | 04:02 | 06:02 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 394 Купе 1 846 СВ 4 375 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 21:33 | 23:53 | 2 ч. 19 мин. | Сидячий 845 Купе 2 194 СВ 8 517 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 03:44 | 05:18 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 845 Купе 2 268 СВ 3 874 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:21 | 10:57 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 553 Купе 3 177 | Выбрать дату |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 04:09 | 07:29 | 3 ч. 19 мин. | Сидячий 852 Плацкарт 1 452 Купе 1 729 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:17 | 21:24 | 2 ч. 6 мин. | Купе 5 074 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:17 | 21:24 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 845 Купе 2 194 СВ 8 517 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Иваново
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
740Я "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Курская → Иваново | 20:07 | 23:48 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 539 | Выбрать дату |
738Я "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Курская → Иваново | 14:01 | 17:42 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
838Я "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Курская → Иваново | 09:17 | 14:35 | 5 ч. 17 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
840Я | Москва Курская → Иваново | 20:07 | 23:54 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
732Я | Москва Курская → Иваново | 01:56 | 05:35 | 3 ч. 38 мин. | Сидячий 1 642 | Выбрать дату |
733Я | Иваново | 07:07 | 10:48 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 539 | Выбрать дату |
832Щ | Москва Курская → Иваново | 01:51 | 05:35 | 3 ч. 43 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
833Я | Иваново | 07:07 | 10:59 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
848Я | Москва Курская → Иваново | 14:01 | 17:51 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
374Э | Москва Ярославская → Иваново → Кинешма | 22:05 | 05:03 +1 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 468 Купе 1 999 СВ 5 702 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тверь - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 07:00 | 5 ч. 19 мин. | Купе 1 976 СВ 5 590 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:16 | 05:20 | 5 ч. 3 мин. | Купе 1 515 СВ 4 317 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:07 | 06:41 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 805 СВ 4 131 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:08 | 06:21 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 755 Купе 1 464 СВ 6 197 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:45 | 10:20 | 5 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 912 Купе 2 447 СВ 7 105 | Выбрать дату |
104М "Московия" | Орёл → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Сидячий 1 426 Плацкарт 2 641 Купе 2 456 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:00 | 11:47 | 6 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 241 Купе 1 478 Люкс 25 644 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:40 | 06:05 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 816 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:46 | 13:25 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 092 СВ 16 666 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:40 | 05:53 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 617 СВ 4 051 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 1 845 СВ 7 912 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:38 | 06:15 +1 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 212 Купе 4 880 | Выбрать дату |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 05:38 +1 | 5 ч. 38 мин. | Сидячий 1 360 Купе 1 463 СВ 3 737 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:36 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 632 Купе 1 538 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:50 | 09:13 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 636 СВ 6 156 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:02 | 04:36 +1 | 10 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 985 Купе 7 600 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:08 | 22:05 | 6 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 840 Купе 3 368 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:27 | 08:53 | 6 ч. 25 мин. | Купе 1 976 СВ 2 912 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:42 +1 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 517 Купе 4 718 СВ 8 954 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:38 | 06:18 +1 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 392 Купе 3 053 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:23 | 06:48 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 735 СВ 4 092 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:21 | 11:07 | 5 ч. 45 мин. | Сидячий 1 360 Купе 1 751 СВ 4 391 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 02:50 | 09:13 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 725 Купе 8 077 СВ 16 630 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 15:08 | 21:56 | 6 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 2 507 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:12 | 12:25 | 5 ч. 12 мин. | Купе 1 670 СВ 4 279 Люкс 20 374 | Выбрать дату |
278*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:17 | 07:26 | 6 ч. 8 мин. | Купе 2 759 | Выбрать дату |
138А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:03 | 06:21 | 5 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 464 Купе 3 289 СВ 7 123 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 07:43 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 523 СВ 7 110 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 20:50 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 213 Купе 3 160 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 15:08 | 21:56 | 6 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 464 Купе 3 073 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:14 | 10:10 | 6 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 5 721 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 12:52 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 310 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 13:35 | 2 ч. 54 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 076 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:00 | 11:00 | 2 ч. 59 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:53 | 10:48 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 1 343 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:49 | 17:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 19:35 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:19 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 440 Купе 1 442 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:50 | 22:00 | 3 ч. 9 мин. | Сидячий 1 432 СВ 28 617 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 23:43 | 3 ч. 1 мин. | Сидячий 1 432 СВ 28 617 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 447 СВ 8 544 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 12:26 | 18:25 | 5 ч. 58 мин. | Сидячий 1 714 Плацкарт 2 912 Купе 7 908 СВ 12 573 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:49 | 00:37 +1 | 2 ч. 47 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:43 | 12:20 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 599 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 20:20 | 02:03 +1 | 5 ч. 42 мин. | Купе 2 385 СВ 5 160 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:12 | 09:54 | 4 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 462 СВ 13 669 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 07:43 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 213 Купе 1 699 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:02 | 13:06 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 039 Купе 4 227 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:04 | 22:15 | 5 ч. 10 мин. | Сидячий 729 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:58 | 09:06 | 6 ч. 7 мин. | Сидячий 884 Купе 1 493 СВ 11 548 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 12:45 | 7 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 803 Купе 1 850 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:29 | 11:30 | 7 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 912 Купе 6 959 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:15 | 13:17 | 7 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 564 Купе 1 983 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:18 | 09:00 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 176 СВ 11 162 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:28 | 12:02 | 4 ч. 33 мин. | Сидячий 1 211 Купе 2 319 СВ 7 414 | Выбрать дату |
